<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<base>
	<base-metadata>
		<authority>e17a05b0-c45e-11d8-9669-0800200c9a66</authority>
		<base-name>bdis</base-name>
		<intitule-short>
			<lib xml:lang="fr">BDIS</lib>
		</intitule-short>
		<intitule-long>
			<lib xml:lang="fr">Base de données des initiatives économiques et solidaires</lib>
		</intitule-long>
	</base-metadata>
	<corpus corpus-name="structure">
		<corpus-metadata>
			<intitule-corpus>
				<lib xml:lang="fr">Structures</lib>
			</intitule-corpus>
			<intitule-fiche>
				<lib xml:lang="fr">Structure n°</lib>
			</intitule-fiche>
			<complement-metadata>
				<lib xml:lang="fr">Description</lib>
			</complement-metadata>
			<complement-metadata>
				<lib xml:lang="fr">Structure porteuse</lib>
			</complement-metadata>
			<complement-metadata>
				<lib xml:lang="fr">Territoire d’intervention</lib>
			</complement-metadata>
			<complement-metadata>
				<lib xml:lang="fr">Autre structure juridique</lib>
			</complement-metadata>
			<complement-metadata>
				<lib xml:lang="fr">Autre dénomination</lib>
			</complement-metadata>
			<complement-metadata>
				<lib xml:lang="fr">Autres instances</lib>
			</complement-metadata>
		</corpus-metadata>
		<fiche fiche-id="2">
			<titre>Agence Provençale pour l’économie alternative et solidaire (APEAS)</titre>
			<date>1995-06-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-2.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.288878</lat>
				<lon>5.386085</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Région Paca</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13001</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>5.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="3">
			<titre>Education, Promotion Information pour un Commerce Equitable (EPICE)</titre>
			<date>2002-10-11</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-3.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.327539</lat>
				<lon>5.384613</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Région PACA</complement>
			<complement/>
			<complement>commerce équitable</complement>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13014</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>4.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="4">
			<titre>RECYCLODROME</titre>
			<date>2006</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-4.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.295316</lat>
				<lon>5.381075</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Agglomération de Marseille et alentours</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13001</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>6.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="5">
			<titre>Alliance Provence Réseau Régional des AMAP</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-5.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.131504</lat>
				<lon>5.936975</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>PACA</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Toulon</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>83000</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>17.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="6">
			<titre>Programme Autoproduction Développement Social (PADES)</titre>
			<date>1996</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-6.html</href>
			<geoloc>
				<lat>48.89112</lat>
				<lon>2.402893</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>National et surtout Aquitaine, Ile de France, PACA, Nord Pas de Calais</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Pantin</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>93500</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>18.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="7">
			<titre>Réseau des jardins solidaires méditerranéens (RJSM)</titre>
			<date>2006-10-13</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-7.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.381103</lat>
				<lon>5.370271</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>PACA , Gard et hérault</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13015</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>8.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="8">
			<titre>Place</titre>
			<date>2000-10-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-8.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.296884</lat>
				<lon>5.389383</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Essentiellement PACA et quelques missions à l’échelle nationale</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseile</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13005</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>19.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="9">
			<titre>Union Régionale des Scop Paca (Urscop PACA)</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-9.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.296501</lat>
				<lon>5.375982</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>National</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13001</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>20.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="10">
			<titre>Autopartage Provence (APP)</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-10.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.303306</lat>
				<lon>5.397539</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Ville de Marseille -&gt; Région Paca</complement>
			<complement>Coopérative de consommateurs</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13004</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>21.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="11">
			<titre>France-Autopartage</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-11.html</href>
			<geoloc>
				<lat>48.583828</lat>
				<lon>7.742227</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Strasbourg</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>67000</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="12">
			<titre>SEL DE L’HUVEAUNE</titre>
			<date>1997-01-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-12.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.29214</lat>
				<lon>5.5687</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Zone Marseille, Aubagne, Auriol</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Aubagne</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13400</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="13">
			<titre>Hom et Ter développement (Hom&amp;Ter)</titre>
			<date>2007-05-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-13.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.298211</lat>
				<lon>5.482335</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>National</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13011</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>23.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="14">
			<titre>Bioestella</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-14.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.369284</lat>
				<lon>5.631851</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Bouche du Rhône</complement>
			<complement>Société civile coopérative</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Auriol</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13390</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>24.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="15">
			<titre>Inter-made</titre>
			<date>2001-07-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-15.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.309228</lat>
				<lon>5.399907</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>PACA</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13004</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>1002.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="16">
			<titre>Semailles</titre>
			<date>1997-02-12</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-16.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.944436</lat>
				<lon>4.81502</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Comunauté d’aglomération du grand avignon</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Avignon</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>84000</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>26.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="17">
			<titre>ART’EURO</titre>
			<date>1996-12-12</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-17.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.378445</lat>
				<lon>5.696394</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>PACA</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Saint zacharie</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>83640</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>28.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="18">
			<titre>ESIA Provence Alpes Côte d’Azur</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-18.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.302445</lat>
				<lon>5.369160</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>PACA</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>133002</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>29.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="19">
			<titre>B.A.BALEX</titre>
			<date>2012-08-07</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-19.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.28859</lat>
				<lon>5.375737</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>PACA et international</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13006</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>30.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="20">
			<titre>Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre solidaire Marseille (CCFD - Terre solidaire)</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-20.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.303932</lat>
				<lon>5.388793</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13001</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>31.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="21">
			<titre>Pôle d’Initiative Locale d’Economie Solidaire de Digne (PILES de Digne)</titre>
			<date>2007-09-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-21.html</href>
			<geoloc>
				<lat>44.032463</lat>
				<lon>6.13511</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement>Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole de Carmejane</complement>
			<complement>Pays Dignois</complement>
			<complement>Autres</complement>
			<complement/>
			<complement>Comité de pilotage</complement>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Le Chaffaut</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>04510</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>530.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="22">
			<titre>Pôle d’Initiatives Locales d’Economie Solidaire de Marseille (PILES de Marseille)</titre>
			<date>1997</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-22.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.28869</lat>
				<lon>5.38594</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Marseille, Bouches du Rhône</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13001</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>529.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="23">
			<titre>Garrigue</titre>
			<date>1985</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-23.html</href>
			<geoloc>
				<lat>48.893905</lat>
				<lon>2.409206</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>France</complement>
			<complement/>
			<complement>Société financière</complement>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Pantin</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>93500</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>33.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="24">
			<titre>Croquevert</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-24.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.29214</lat>
				<lon>5.5687</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Pays d’Aubagne</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Collectif</complement>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Aubagne</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13400</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="25">
			<titre>La Plateforme</titre>
			<date>2007-06-01</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-25.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.296884</lat>
				<lon>5.389383</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Marseille, PACA</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13005</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>35.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="26">
			<titre>Voisins &amp; Citoyens en Méditerranée (VCM)</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-26.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.291594</lat>
				<lon>5.377371</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13006</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>34.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="27">
			<titre>Citoyens de la terre</titre>
			<date>2000</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-27.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.288772</lat>
				<lon>5.383305</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Provence et Méditerranée</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13006</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>38.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="29">
			<titre>Migration et développement</titre>
			<date>1986</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-29.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.36056</lat>
				<lon>5.33115</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>France Maroc</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13016</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>39.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="30">
			<titre>Rencontres au bout du monde</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-30.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.54242</lat>
				<lon>5.46211</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>International</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Aix en Provence</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13100</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>40.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="31">
			<titre>Marco Polo Echanger Autrement (MPEA)</titre>
			<date>2005</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-31.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.344947</lat>
				<lon>5.37278</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13015</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>41.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="32">
			<titre>Réseau Cocagne</titre>
			<date>1999</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-32.html</href>
			<geoloc>
				<lat>47.259754</lat>
				<lon>6.07383</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>France - national</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>CHALEZEULE</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>25220</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>42.png</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="33">
			<titre>Arome</titre>
			<date>2003</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-33.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.620457</lat>
				<lon>5.299408</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>Paca</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Saint Cannat</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13760</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>44.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="37">
			<titre>Initiatives Europe Conseil (IEC)</titre>
			<date>2002-10-11</date>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-37.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.288772</lat>
				<lon>5.383305</lon>
			</geoloc>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement>National, européen, international</complement>
			<complement/>
			<complement/>
			<complement/>
			<attr ns="bdis" key="commune">
				<val>Marseille</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="codepostal">
				<val>13006</val>
			</attr>
			<attr ns="bdis" key="logo">
				<val>45.jpg</val>
			</attr>
		</fiche>
		<fiche fiche-id="38">
			<titre>Assodev-Marsnet</titre>
			<lang>fr</lang>
			<href>http://modulebdis.exemole.fr/bdf/_bdis/fr/corpus_structure/complet-38.html</href>
			<geoloc>
				<lat>43.288772</lat>
